奇瑞风云2 2015 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5L 手动 新锐版 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 4.29万 | 3.59万 | + 对比 |
1.5L 手动 超值版 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 4.59万 | 3.89万 | + 对比 |
1.5L 手动 新意版 | 手动变速箱(MT) | 5.9L | 4.69万 | 3.99万 | + 对比 |
奇瑞风云2 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 手动 新青年版 | 暂无 | 6.3L | 5.29万 | 4.89万 | + 对比 |
奇瑞风云2 2013 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5L 手动 快意版 | 暂无 | 6.3L | 4.75万 | 4.35万 | + 对比 |
1.5L 手动 锐意版 | 暂无 | 6.3L | 5.15万 | 4.75万 | + 对比 |
1.5L 手动 畅意版 | 暂无 | 6.3L | 5.55万 | 5.15万 | + 对比 |
1.5L AMT 锐意版 | 暂无 | 6.6L | 5.85万 | 5.45万 | + 对比 |
1.5L AMT 畅意版 | 暂无 | 6.6L | 6.25万 | 5.85万 | + 对比 |
奇瑞风云2 2011 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5 手动 实力型 | 手动 | 6.5L | 5.18万 | 暂无报价 | + 对比 |
奇瑞风云2 2010 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
1.5—MT 实力型 | 手动 | 6.50L | 5.18万 | 4.28万 | + 对比 |
1.5—MT 进取型 | 手动 | 6.50L | 5.58万 | 4.68万 | + 对比 |
1.5—MT 豪华型 | 手动 | 6.50L | 5.88万 | 4.98万 | + 对比 |
1.5—MT 尊贵型 | 手动 | 6.50L | 6.08万 | 5.18万 | + 对比 |
(口碑总数414)
【易口碑】保养车辆之洗车2015-09-27 00:00:00
自从购买了此车就喜欢逛论坛了解车的相关性能及保养情况,这样有助于自己以后更好的选择。同时自己也学习了很多原来不知道的汽车知识,对车辆各方面性能、配置等也有了更加充分的了解。俗话说“三分修,七分养”,就...
【易口碑】我的代步车风云22015-09-23 00:00:00
上班的地方离家比较远,冬天骑车有点冷,而且也要结婚了,于是就有了买车的想法,天天看车,了解相关情况。心里一直想支持国产,先是关注的奇瑞A3,被论坛影响很大,也算洗脑了吧,感觉奇瑞车还没错,无奈手头存款...
【易口碑】进取者,自风云!!!2015-09-19 00:00:00
“进取者,自风云。”这是风云2在刚刚由奇瑞推出来的时候的一句宣传语,让我深深地印在自己脑海里。作为一个国内车企,能够做到现在蓬勃发展的势头的确不容易,这款车是奇瑞自己正向研发的第一款车型,所采用的心脏...